Herren I - Regionalliga Südost
| Datum | | Zeit | | Heim | | Gast | |
| 05.10.2002 | | 19:30 | | SV Lohhof | | TSV Nittenau | |
| 19.10.2002 | | 19:00 | | MTV Rosenheim | | SV Lohhof | |
| 26.10.2002 | | 19:30 | | VGF Marktredwitz | | SV Lohhof | |
| 09.11.2002 | | 19:30 | | SV Lohhof | | TSV Unterföhring | |
| 10.11.2002 | | 15:00 | | SV Lohhof | | ASV Dachau | |
| 24.11.2002 | | 11:30 | | BSV 98 Bayreuth | | SV Lohhof | |
| 30.11.2002 | | 19:30 | | SV Schwaig | | SV Lohhof | |
| 07.12.2002 | | 19:30 | | SV Lohhof | | TV Mömlingen | |
| 08.12.2002 | | 15:00 | | VfR Garching | | SV Lohhof | |
| 12.01.2003 | | 14:00 | | TSV Nittenau | | SV Lohhof | |
| 19.01.2002 | | 15:00 | | SV Lohhof | | MTV Rosenheim | |
| 26.01.2002 | | 15:00 | | SV Lohhof | | VGF Marktredwitz | |
| 08.02.2002 | | 17:00 | | ASV Dachau | | SV Lohhof | |
| 15.02.2002 | | 19:30 | | SV Lohhof | | BSV 98 Bayreuth | |
| 22.02.2003 | | 19:30 | | SV Lohhof | | SV Schwaig | |
| 09.03.2003 | | 15:00 | | TV Mömlingen | | SV Lohhof | |
| 15.03.2003 | | 20:00 | | TSV Unterföhring | | SV Lohhof | |
| 22.03.2003 | | 19:30 | | SV Lohhof | | VfR Garching | |
Damen I - Regionalliga Südost
| Datum | | Zeit | | Heim | | Gast | |
| 05.10.2002 | | 17:00 | | SV Lohhof | | SV Inning | |
| 19.10.2002 | | 17:00 | | SV Lohhof | | DJK Karbach | |
| 26.10.2002 | | 19:00 | | TV Sulzbach | | SV Lohhof | |
| 10.11.2002 | | 12:30 | | SV Lohhof | | TSV Rottendorf | |
| 16.11.2002 | | 17:00 | | TSV Deggendorf | | SV Lohhof | |
| 23.11.2002 | | 17:00 | | SV SW München | | SV Lohhof | |
| 01.12.2002 | | 14:00 | | TG Höchberg | | SV Lohhof | |
| 07.12.2002 | | 17:00 | | SV Lohhof | | FTSV Straubing | |
| 08.12.2002 | | 15:00 | | VFL Nürnberg | | SV Lohhof | |
| 11.01.2003 | | 19:30 | | SV Inning | | SV Lohhof | |
| 12.01.2003 | | 15:00 | | SV Lohhof | | TV Sulzbach | |
| 02.02.2003 | | 15:00 | | SV Lohhof | | TSV Deggendorf | |
| 15.02.2003 | | 17:00 | | SV Lohhof | | SV SW München | |
| 22.02.2003 | | 19:00 | | TSV Rottendorf | | SV Lohhof | |
| 23.02.2003 | | 14:00 | | DJK Karbach | | SV Lohhof | |
| 01.03.2002 | | 17:00 | | SV Lohhof | | VFL Nürnberg | |
| 02.03.2003 | | 15:00 | | SV Lohhof | | TG Höchberg | |
| 09.03.2003 | | 15:00 | | FTSV Straubing | | SV Lohhof | |
Herren II - Bayernliga Süd
| Datum | | Zeit | | Heim | | Gast | |
| 05.10.2002 | | 16:00 | | TSV Starnberg | | SV Lohhof | |
| 26.10.2002 | | 17:00 | | TSV Deggendorf | | SV Lohhof | |
| 27.10.2002 | | 14:00 | | TSV Kösching | | SV Lohhof | |
| 16.11.2002 | | 19:30 | | SV Lohhof | | FTM Schwabing | |
| 17.11.2002 | | 12:00 | | SV Lohhof | | DJK München Ost | |
| 23.11.2002 | | 19:00 | | SG Poing | | SV Lohhof | |
| 01.12.2002 | | 15:00 | | SV Lohhof | | SVS Türkheim | |
| 14.12.2002 | | 19:30 | | SV Lohhof | | DJK Würmtal | |
| 15.12.2002 | | 15:00 | | SV Lohhof | | SV SW München | |
| 11.01.2003 | | 19:30 | | SV Lohhof | | TSV Starnberg | |
| 18.01.2003 | | 17:00 | | SV Lohhof | | TSV Kösching | |
| 01.02.2003 | | 17:00 | | FTM Schwabing | | SV Lohhof | |
| 02.02.2003 | | 12:00 | | SV Lohhof | | TSV Deggendorf | |
| 08.02.2003 | | 19:00 | | DJK München Ost | | SV Lohhof | |
| 22.02.2003 | | 19:00 | | DJK Würmtal | | SV Lohhof | |
| 23.02.2003 | | 12:00 | | SV Lohhof | | SG Poing | |
| 09.03.2003 | | 14:00 | | SVS Türkheim | | SV Lohhof | |
| 22.03.2003 | | 17:00 | | SV SW München | | SV Lohhof | |
Damen II - Bayernliga Süd
| Datum | | Zeit | | Heim | | Gast | |
| 06.10.2002 | | 15:00 | | TSV Dorfen | | SV Lohhof | |
| 20.10.2002 | | 11:00 | | DJK München Ost | | SV Lohhof | |
| 27.10.2002 | | 15:00 | | SV Lohhof | | TV Planegg | |
| 09.11.2002 | | 17:00 | | SV Lohhof | | DJK München Ost | |
| 16.11.2002 | | 17:00 | | SV Lohhof | | RR Vilsbiburg | |
| 17.11.2002 | | 14:00 | | TV Dingolfing | | SV Lohhof | |
| 23.11.2002 | | 19:30 | | ESV Ingolstadt | | SV Lohhof | |
| 24.11.2002 | | 14:00 | | SV Esting | | SV Lohhof | |
| 30.11.2002 | | 17:00 | | SV Lohhof | | ESV Ingolstadt | |
| 01.12.2002 | | 12:00 | | SV Lohhof | | DJK Augsburg | |
| 14.12.2002 | | 17:00 | | SV Lohhof | | TSV Utting | |
| 15.12.2002 | | 15:00 | | DJK Augsburg | | SV Lohhof | |
| 11.01.2003 | | 17:00 | | SV Lohhof | | TSV Dorfen | |
| 12.01.2003 | | 12:00 | | TV Planegg | | SV Lohhof | |
| 18.01.2003 | | 14:00 | | SV Lohhof | | TV Dingolfing | |
| 01.03.2003 | | 16:30 | | RR Vilsbiburg | | SV Lohhof | |
| 08.03.2003 | | 19:00 | | TSV Utting | | SV Lohhof | |
| 09.03.2003 | | 15:00 | | SV Lohhof | | SV Esting | |
Herren III - Bezirksliga Oberbayern Ost
| Datum | | Zeit | | Heim | | Gast 1 | | Gast 2 | |
| 12.10.2002 | | 14:30 | | SV Lohhof 3 | | TSV Wasserburg | | TV Obing | |
| 26.10.2002 | | 14:30 | | SV Lohhof 3 | | FC Kirchweidach | | TSV Starnberg 2 | |
| 02.11.2002 | | 14:30 | | SV Lohhof 3 | | TSV Herrsching | | SV Bruckmühl | |
| 23.11.2002 | | 14:30 | | TSV Tutzing | | SV Lohhof 3 | | TSV Wartenberg | |
| 07.12.2002 | | 14:30 | | TSV Tutzing | | TSV Starnberg 2 | | SV Lohhof 3 | |
| 11.01.2003 | | 14:30 | | TSV Weilheim | | SV Lohhof 3 | | TV Obing | |
| 25.01.2003 | | 14:30 | | FC Kirchweidach | | TSV Unterföhring | | SV Lohhof 3 (in Wasserburg) | |
| 01.02.2003 | | 14:30 | | SV Lohhof 3 | | TSV Unterföhring 2 | | TSV Wartenberg | |
| 08.03.2003 | | 14:30 | | TSV Wasserburg | | TSV Weilheim | | SV Lohhof 3 | |
| 22.03.2003 | | 14:30 | | TSV Herrsching | | SV Lohhof 3 | | SV Bruckmühl | |
Damen III - Bezirksklasse Oberbayern Ost
| Datum | | Zeit | | Heim | | Gast 1 | | Gast 2 | |
| 12.10.2002 | | 14:30 | | SV Lohhof 3 | | TSV Dorfen 2 | | TSV Vaterstetten | |
| 09.11.2002 | | 14:30 | | TSV Vaterstetten | | SV Lohhof 3 | | VfR Garching | |
| 23.11.2002 | | 13:00 | | SV Lohhof 3 | | TSV Unterföhring | | TSV St. Wolfgang | |
| 30.11.2002 | | 14:30 | | ATSV Kirchseeon 2 | | SV Lohhof 3 | | TSV Wartenberg | |
| 14.12.2002 | | 14:30 | | TSV Dorfen 2 | | Putzbrunner SV | | SV Lohhof 3 | |
| 18.01.2003 | | 14:30 | | TSV Wartenberg | | SV Lohhof 4 | | SV Lohhof 3 | |
| 01.02.2003 | | 14:30 | | VfR Garching | | SV Lohhof 3 | | TSV St. Wolfgang (in Lohhof) | |
| 17.02.2003 | | 18:00 | | SV Lohhof 4 | | SV Lohhof 3 | | | |
| 20.02.2003 | | 20:00 | | TSV Unterföhring | | SV Lohhof 3 | | | |
| 08.03.2003 | | 14:30 | | SV Lohhof 3 | | ATSV Kirchseeon 2 | | Putzbrunner SV | |
Herren IV - Bezirksklasse Oberbayern Ost
| Datum | | Zeit | | Heim | | Gast 1 | | Gast 2 | |
| 19.10.2002 | | 14:30 | | SG/DASA Ottobrunn | | TSV Unterhaching 3 | | SV Lohhof 4 | |
| 26.10.2002 | | 14:30 | | SV Lohhof 4 | | TSV Grafing 3 | | TSV Grafing 4 | |
| 16.11.2002 | | 13:00 | | SG/DASA Ottobrunn | | SV Lohhof 4 | | TuS Oberding 2 | |
| 23.11.2002 | | 14:30 | | SV Lohhof 4 | | TSV Unterföhring 3 | | DJK Taufkirchen 2 | |
| 14.12.2002 | | 14:30 | | TuS Oberding 2 | | TSV Unterhaching 2 | | SV Lohhof 4 | |
| 11.01.2003 | | 14:30 | | SV Grafing 3 | | SV Lohhof 4 | | TSV Grafing 4 | |
| 25.01.2003 | | 14:30 | | VfR Garching 2 | | SV Lohhof 4 | | TSV Unterhaching 2 | |
| 15.02.2003 | | 18:00 | | TSV Erding | | SV Lohhof 4 | | TSV Unterföhring 3 | |
| 22.02.2003 | | 20:00 | | DJK Taufkirchen 2 | | VfR Garching 2 | | SV Lohhof 4 | |
| 08.03.2003 | | 14:30 | | SV Lohhof 4 | | TSV Erding | | TSV Unterhaching 3 | |
Damen IV - Bezirksklasse Oberbayern Ost
| Datum | | Zeit | | Heim | | Gast 1 | | Gast 2 | |
| 19.10.2002 | | 14:30 | | Putzbrunner SV | | TSV Wartenberg | | SV Lohhof 4 | |
| 23.11.2002 | | 13:00 | | SV Lohhof 4 | | TSV Vaterstetten | | ATSV Kirchseeon 2 | |
| 30.11.2002 | | 14:30 | | TSV St. Wolfgang | | SV Lohhof 4 | | TSV Dorfen 2 | |
| 07.12.2002 | | 13:00 | | TSV Unterföhring | | SV Lohhof 4 | | VfR Garching | |
| 18.01.2003 | | 14:30 | | TSV Wartenberg | | SV Lohhof 4 | | SV Lohhof 3 | |
| 25.01.2003 | | 14:30 | | TSV Kirchseeon 2 | | TSV Dorfen 2 | | SV Lohhof 4 | |
| 01.02.2003 | | 14:30 | | TSV Vaterstetten | | SV Lohhof 4 | | Putzbrunner SV | |
| 15.02.2003 | | 13:00 | | SV Lohhof 4 | | TSV Unterföhring | | | |
| 17.02.2003 | | 18:00 | | SV Lohhof 4 | | SV Lohhof 3 | | | |
| 08.03.2003 | | 14:30 | | SV Lohhof 4 | | TSV St. Wolfgang | | VfR Garching | |
Damen V - Kreisliga Oberbayern Ost
| Datum | | Zeit | | Heim | | Gast 1 | | Gast 2 | |
| 12.10.2002 | | 14:30 | | SV Lohhof 5 | | TuS Oberding | | SG Poing | |
| 09.11.2002 | | 14:30 | | SG Poing | | TSV Wartenberg 2 | | SV Lohhof 5 | |
| 30.11.2002 | | 14:30 | | TSV Grafing | | TSV Erding 2 | | SV Lohhof 5 | |
| 01.02.2003 | | 14:30 | | SV Lohhof 5 | | TSV Grafing | | TSV Erding 2 | |
| 22.02.2003 | | 14:30 | | TuS Oberding | | TSV Wartenberg 2 | | SV Lohhof 5 | |
| 22.03.2003 | | 14:30 | | TSV Erding | | TSV Wartenberg 2 | | SV Lohhof 5 | |
B2-Jugend weiblich
| Datum | | Zeit | | Ort | |
| 22.09.02 | | 10:00 | | in Vaterstetten | |
| 06.10.02 | | 10:00 | | in Kirchseeon | |
| 10.11.02 | | 10:00 | | in Wartenberg | |
| 17.11.02 | | 10:00 | | in Kirchseeon | |
| 24.11.02 | | 10:00 | | in Lohhof | |
| 08.12.02 | | 10:00 | | in Erding | |
C-Jugend männlich - Kreis Ost - Gruppe Nord
| Datum | | Zeit | | Heim | | Gast 1 | | Gast 2 | |
| 29.09.02 | | 10:00 | | SV Lohhof 1 | | VfR Garching | | SV Anzing | |
| SV Lohhof 2 | | TuS Oberding | |
| 20.10.02 | | 10:00 | | VfR Garching | | SV Lohhof 1 | | SV Lohhof 2 | |
| TuS Oberding | | SV Anzing | |
| 03.11.02 | | 10:00 | | TuS Oberding | | SV Lohhof 1 | | VfR Garching | |
| SV Anzing | | SV Lohhof 2 | |
| 22.12.02 | | 10:00 | | VfR Garching | | SV Lohhof 1 | | SV Lohhof 2 | |
| TuS Oberding | | SV Anzing | |
C-Jugend weiblich
| Datum | | Zeit | | Ort | |
| 29.09.02 | | 10:00 | | in Heimstetten | |
| 20.10.02 | | 10:00 | | in Hohenbrunn | |
| 24.11.02 | | 10:00 | | in Lohhof | |
D-Jugend männlich - Kreis Ost - Gruppe Süd
| Datum | | Zeit | | Heim | | Gast 1 | | Gast 2 | |
| 06.10.02 | | 10:00 | | VfR Garching 1 | | SV Lohhof 3 | | TSV Hohenbrunn | |
| 01.12.02 | | 10:00 | | TSV Hohenbrunn | | SV Lohhof 3 | | VfR Garching 1 | |
D-Jugend männlich - Kreis Ost - Gruppe Nord
| Datum | | Zeit | | Heim | | Gast 1 | | Gast 2 | |
| 06.10.02 | | 10:00 | | VfR Garching 2 | | SV Lohhof 2 | | TSV Wartenberg | |
| SV Lohhof 1 | |
| 17.11.02 | | 10:00 | | TSV Wartenberg | | SV Lohhof 1 | | SV Lohhof 2 | |
| VfR Garching 2 | |
| 01.12.02 | | 10:00 | | SV Lohhof 1 | | SV Lohhof 2 | | VfR Garching 2 | |
| (in Hohenbrunn) | | TSV Wartenberg | |
D-Jugend weiblich - Gruppe Nord
| Datum | | Zeit | | Heim | | Gast 1 | | Gast 2 | |
| 29.09.02 | | 10:00 | | SV Lohhof 1 | | SV Lohhof 2 | | TSV Wartenberg | |
| TSV Erding | | TuS Oberding | |
| 20.10.02 | | 10:00 | | TSV Wartenberg | | SV Lohhof 2 | | TSV Erding | |
| SV Lohhof 1 | | TuS Oberding | |
| 10.11.02 | | 10:00 | | TSV Erding | | TuS Oberding | | SV Lohhof 2 | |
| TSV Wartenberg | | SV Lohhof 1 | |
| 24.11.02 | | 10:00 | | TuS Oberding | | SV Lohhof 1 | | SV Lohhof 2 | |
| TSV Erding | | TSV Wartenberg | |
Meisterschaften Jugend männlich
| Datum | | Ort | | Meisterschaft | |
| 13.01.03 | | | | Kreismeisterschaft C-Jugend | |
| 02.02.03 | | Garching | | Kreismeisterschaft D-Jugend | |
| 08.02.03 | | Lohhof | | Oberbayerische Meisterschaft A-Jugend | |
| 09.02.03 | | Vaterstetten | | Oberbayerische Meisterschaft C-Jugend | |
| 24.02.03 | | | | Oberbayerische Meisterschaft D-Jugend | |
| 15.03.03 | | | | Südbayerische Meisterschaft A-Jugend | |
| 16.03.03 | | Fürstenfeldbruck | | Oberbayerische Meisterschaft E-Jugend | |
| 30.03.03 | | | | Bayerische Meisterschaft A-Jugend | |
Meisterschaften Jugend weiblich
| Datum | | Ort | | Meisterschaft | |
| 15.12.02 | | | | Kreismeisterschaft C-Jugend | |
| 26.01.03 | | | | Kreismeisterschaft B-Jugend | |
| 08.02.03 | | | | Oberbayerische Meisterschaft C-Jugend | |
| 22.02.03 | | | | Oberbayerische Meisterschaft B-Jugend | |
| 15.03.03 | | | | Südbayerische Meisterschaft C-Jugend | |
| 22.03.03 | | | | Südbayerische Meisterschaft B-Jugend | |
Die A-Jugend und die B1-Jugend haben eine Wildcard und nehmen erst ab der Kreismeisterschaft am Punktspielbetrieb teil.
Spielpläne
> Alle Spielpläne zum Ausdrucken (PDF, 66 KB)
|
|
Zum Betrachten von PDF-Dateien benötigen Sie den kostenlosen Acrobat Reader. Zum Speichern der Dateien klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Link und wählen "Ziel speichern unter..." bzw. die entsprechende Funktion Ihres Browsers. |
|
|
|
Für größere Dateien empfehlen wir einen Downloadmanager wie GetRight, GoZilla oder FlashGet. |
|
|
|
|